знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код профессии | Наименование профессии | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | Среднее профессиональное образование | Слесарь по ремонту строительных машин (на 9 классов) (ДЛЯ ЛИЦЕЗИРОВАНИЯ) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | Слесарь по ремонту строительных машин (на 9 классов) (ДЛЯ ЛИЦЕЗИРОВАНИЯ) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 1 | 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | Слесарь по ремонту строительных машин (на 9 классов) (ДЛЯ ЛИЦЕЗИРОВАНИЯ) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (на базе 9 классов) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование — бакалавриат | Разработка программно-информационных систем | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 09.03.04 | Программная инженерия | Разработка программно-информационных систем | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 09.03.04 | Программная инженерия | Разработка программно-информационных систем | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 09.03.04 | Программная инженерия | Разработка программно-информационных систем | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 09.03.04 | Программная инженерия | Разработка программно-информационных систем | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 09.03.04 | Программная инженерия | Разработка программно-информационных систем | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 09.03.04 | Программная инженерия | Разработка программно-информационных систем | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 09.03.04 | Программная инженерия | Разработка программно-информационных систем | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 09.03.04 | Программная инженерия | Разработка программно-информационных систем | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 1 | 09.03.04 | Программная инженерия | Разработка программно-информационных систем | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 09.03.04 | Программная инженерия | Разработка программно-информационных систем | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 09.03.04 | Программная инженерия | Разработка программно-информационных систем | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование — бакалавриат | Технология машиностроения | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |